服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 低溫冰箱/超低溫冰箱 > UFV700超低溫冰箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德UFV500超低溫冰箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
屬于同級別設(shè)備中能耗Lowest的
環(huán)保型制冷劑
多級安全方案
5年質(zhì)保
重要特性
溫度調(diào)控范圍:-90°C至-40°C
屬于同級別設(shè)備中能耗Lowest的
性能強(qiáng)大的級聯(lián)壓縮冷卻機(jī)
環(huán)保制冷劑R-290和R-170
使用隔熱板實現(xiàn)高效隔熱
新穎的門密封圈方案減少結(jié)冰
人體工程學(xué)設(shè)計門鎖手柄
*由不銹鋼制成的無繡內(nèi)腔室
由不銹鋼制成的可拆卸內(nèi)門
3塊可靈活定位的不銹鋼擱板
水冷卻(取決于型號)
采用零電壓報警觸點(diǎn)的家居報警系統(tǒng)
通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
以太網(wǎng)接口
工作小時計時器
2個直徑為28mm的接入孔,后部




德國賓德UFV500超低溫冰箱產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | UFV700-230V¹ | UFV700-230V-W¹ | UFV700UL-120V¹ | UFV700UL-240V¹ |
|---|---|---|---|---|
| 選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 水冷卻 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物品編碼 | 9020-0348 | 9020-0350 | 9020-0352 | 9020-0354 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||||
| 冷卻時間從22°C至-80°C[min] | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 在斷電時從-80°C至-60°C升溫時間[min] | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 溫度偏差在-80°C[±K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 溫度波動度在-80°C[±K] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 溫度范圍 | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||
| 電源頻率[Hz] | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險裝置[A] | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 額定功率[kW] | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
| 額定電壓[V] | 230 | 230 | 120 | 240 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
| 凈寬度[mm] | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| 凈深度[mm] | 938 | 938 | 938 | 938 |
| 凈高度[mm] | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||||
| 寬度[mm] | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 深度[mm] | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 高度[mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 測量 | ||||
| 內(nèi)部容積[L] | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 壁距側(cè)面[mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 壁距后部[mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| max總負(fù)載[kg] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 每個格的max負(fù)載[kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 設(shè)備凈重(空載)[kg] | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 門的數(shù)量 | ||||
| 外門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||||
| 聲壓等級[dB(A)] | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 平均熱補(bǔ)償在設(shè)定值-80°C和Tu=21°C[W] | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 能耗在設(shè)定值-80°C和Tu=21°C[kWh/d] | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 固件 | ||||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 |
| 負(fù)載變化 | ||||
| 低溫保存盒50mm | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 每個隔間的冰箱支架 | 6 | 6 | 6 | 6 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
