服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫器 > ICCcontrol加熱恒溫器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)IKA/艾卡ICCcontrol加熱恒溫器產(chǎn)品信息:
ICC控制型加熱循環(huán)器高溫度可達(dá)150°C,可適用于敞口式和封閉式浴槽。
二元一體壓力/抽吸泵讓ICC基本型加熱循環(huán)器同時(shí)可實(shí)現(xiàn)內(nèi)、外部循環(huán),只需連接壓力/抽吸泵連接裝置即可。
ICC控制型可選配冷卻盤管實(shí)現(xiàn)近乎室溫的控制。ICC控制型還具備程序控溫的功能,可設(shè)置10個(gè)程序,各程序可分成10段。
ICC控制型是同類產(chǎn)品中集成移動(dòng)把手和固定支架的加熱循環(huán)器,把手輕松便攜,固定支架確保存放安全。
彩色TFT屏可直觀顯示所有的參數(shù)。

德國(guó)IKA/艾卡ICCcontrol加熱恒溫器產(chǎn)品參數(shù):
| 儀器類別 | CompactImmersionCirculators |
| 根據(jù)DIN12876分類 | III |
| 根據(jù)DIN12876標(biāo)識(shí) | FL |
| 加熱輸出功率 | 2000W |
| MIN工作溫度 | -20°C |
| highest工作溫度 | 150°C |
| MIN工作溫度 | 室溫+10K@1000rpm°C |
| highest工作溫度 | 150°C |
| 溫度顯示 | 是 |
| 溫度控制 | PT100 |
| 工作溫度傳感器 | PT100 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | TFT |
| 安全溫度顯示 | TFT |
| DIN12876溫度穩(wěn)定性 | 0.01±K |
| 外接溫度傳感器接口 | PT100 |
| 顯示精度 | 0.1±°C |
| 外接傳感器使用顯示 | 是 |
| 加熱溫度控制accuracy | 0.1±K |
| 燈光警報(bào) | 是 |
| 聲音警報(bào) | 是 |
| 溫度超出警報(bào) | 是 |
| 溫度不夠警報(bào) | 不 |
| 可調(diào)安全溫度回路min值 | 0°C |
| 可調(diào)安全溫度回路max值 | 160°C |
| 次能級(jí)保護(hù) | 是 |
| 過(guò)壓保護(hù) | 是 |
| 泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
| 泵流量(可調(diào)) | 是 |
| max泵壓力(0升排送流量) | 0.3bar |
| 壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2bar |
| max排送流量(壓力0bar) | 18l/min |
| 浴槽min深度 | 150mm |
| 校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 |
| 儀器固定 | 夾具 |
| 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù) | 德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DIN12876 |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100% |
| 外形尺寸 | 145x340x200mm |
| 重量 | 3.75kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5-40°C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80% |
| DINEN60529保護(hù)方式 | IP21 |
| RS232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230/115V |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 儀器輸入功率 | 2100W |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
